![]() web hosting, tenemos una inmejorable relaciónPrecio / Calidad; Todos los planes son escalables sin límites. Suhostinges totalmente administrable a través de suPanel de Controlque es de uso simple e intuitivo.Basados en la seguridad que tenemos en la calidad de nuestro servicio de hosting GARANTÍA TOTALofrecemos , si no esta satisfecho con elservicio, le devolvemos su dinero. |
| Información de Planes | PLAN 01 | PLAN 02 | PLAN 03 | PLAN 04 |
| Costo Mensual | $15 | $25 | $35 | $45 |
| Registro de Dominio .com/.net con pago anual | $10 | $10 | gratis | gratis |
| Pago semestral | $80 | $135 | $190 | $240 |
| Pago Anual (paga 10 meses) | $150 | $250 | $350 | $450 |
| Características Generales | ||||
| Espacio en MB | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
| E-Mail Pop3 | 10 | 20 | ilimitadas | ilimitadas |
| Apertura de Cuenta / Setup | sin cargo | |||
| Bandwidth en Gb | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Dominios | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sub-Dominios | - | - | 10 | 20 |
| Pointers (Alias de dominios) | - | - | 2 | 10 |
| Características Administrativas | ||||
| Panel de Control CPanel | si | si | si | si |
| Características Mail Server | ||||
| Alias de Correo | si | si | si | si |
| Antivirus | si | si | si | si |
| Autoresponders | si | si | si | si |
| Cuenta Catch-All | si | si | si | si |
| E-Mail Forwarding | si | si | si | si |
| Listas de Mails | si | si | si | si |
| Filtros AntiSPAM & SpamAssassin | si | si | si | si |
| Webmail (Squirrelmail / UebiMiau) | si | si | si | si |
| Características Generales | ||||
| Acceso via FTP | si | si | si | si |
| Perl - CGI - modPerl - PHP 4 | si | si | si | si |
| Estadísticas (Awstats/Webalizer) | si | si | si | si |
| Bases de datos MySQL | 1 | 2 | 10 | 20 |
| PhpMyAdmin | si | si | si | si |
| Directorios Protegidos | si | si | si | si |
| Mapping (Myme Type) | si | si | si | si |
| CronJobs | si | si | si | si |
| File Manager | si | si | si | si |
| Soporte Técnico | ||||
| si | si | si | si | |
| MSN / Skype | si | si | si | si |
| Telefónico | si | si | si | si |
| (*) Los precios se encuentran expresados en dólares americanos | ||||
